Interactive Fiction
IF-Database
Suche
Kategorien
Autoren
Plattformen
Entwickler
Publisher
Sprachen
Online spielbar
IF-Grand Prix
IF-Forum
IF-Journal
IF-Links
Kontakt
Impressum
Login
CRL
12 verzeichnete Spiele:
| Spiele-Titel | Jahr | Plattformen | |||
| ☆☆☆ | Wolfman | 1988 | Amstrad, Commodore 64, Commodore Plus/4, Spectrum | ||
| ★★☆ | Book Of The Dead | 1987 | Amstrad, Commodore 64, Spectrum | ||
| ☆☆☆ | Federation | 1987 | Commodore 64, Spectrum | ||
| ★★☆ | Frankenstein | 1987 | Amstrad, Commodore 64, Spectrum | ||
| ☆☆☆ | Jack the Ripper | 1987 | Amstrad, Commodore 64, Spectrum | ||
| ☆☆☆ | Murder Off Miami | 1987 | Amstrad, Commodore 64, Spectrum | ||
| ★★☆ | The Boggit | 1986 | Amstrad, Commodore 64, Spectrum | ||
| ★★★ | Bugsy | 1986 | Amstrad, Commodore 64, Spectrum | ||
| ★★☆ | Dracula | 1986 | Amstrad, Commodore 64, Spectrum | ||
| ★☆☆ | The Very Big Cave Adventure | 1986 | Amstrad, Commodore 64, Spectrum | ||
| ☆☆☆ | Robin of Sherlock | 1985 | Amstrad, Spectrum | ||
| ☆☆☆ | Der Krieg der Welten | 1984 | Spectrum |


