Interactive Fiction
IF-Database
IF-Grand Prix
#ifGP24
#ifGP23
#ifGP22
Ergebnisse
Spiele
Abstimmung
Zeitplan
Regeln
Häufig gestellte Fragen
Preise & Dank
#ifGP17
#ifGP16
#ifGP15
#ifGP14
IF-Forum
IF-Journal
IF-Links
Kontakt
Impressum
Login
Grand Prix 2022 – Ergebnisse
Nach dem Ende des Wettbewerbs am 1. Mai 2022 steht der Sieger unter den eingereichten Beiträgen fest.
Autor und Titel | Plattform | Note | |
1. | Olaf Nowacki: Schief |
Z-Code | 1,50 |
2. | Hannes Schüller: Die erste Nacht |
Z-Code | 2,83 |
2. | Marc Biegota: Fenrir 13 |
Linux, MacOS, Windows | 2,83 |
4. | Jürgen Popp: Die Polarstation |
Commodore 64 | 3,17 |
5. | Dennis Schwender: Haudrauf-Battlebook |
Spielbuch | 3,67 |
6. | Stefan Hoffmann: Phoney Island |
Windows | 3,80 |
Den Gewinnern einen herzlichen Glückwunsch! Vielen Dank an alle Autoren und Juroren.
Nun noch etwas Statistik:
Olaf Nowacki Schief 1,50 9/6 Standardabweichung: 0,50 |
1 | 3× | |
2 | 3× | ||
3 | 0× | ||
4 | 0× | ||
5 | 0× | ||
6 | 0× | ||
Hannes Schüller Die erste Nacht 2,83 17/6 Standardabweichung: 0,37 |
1 | 0× | |
2 | 1× | ||
3 | 5× | ||
4 | 0× | ||
5 | 0× | ||
6 | 0× | ||
Marc Biegota Fenrir 13 2,83 17/6 Standardabweichung: 0,69 |
1 | 0× | |
2 | 2× | ||
3 | 3× | ||
4 | 1× | ||
5 | 0× | ||
6 | 0× | ||
Jürgen Popp Die Polarstation 3,17 19/6 Standardabweichung: 0,69 |
1 | 0× | |
2 | 1× | ||
3 | 3× | ||
4 | 2× | ||
5 | 0× | ||
6 | 0× | ||
Dennis Schwender Haudrauf-Battlebook 3,67 22/6 Standardabweichung: 0,47 |
1 | 0× | |
2 | 0× | ||
3 | 2× | ||
4 | 4× | ||
5 | 0× | ||
6 | 0× | ||
Stefan Hoffmann Phoney Island 3,80 19/5 Standardabweichung: 1,33 |
1 | 0× | |
2 | 1× | ||
3 | 1× | ||
4 | 2× | ||
5 | 0× | ||
6 | 1× | ||
Insgesamt 2,94 103/35 |
1 | 3× | |
2 | 8× | ||
3 | 14× | ||
4 | 9× | ||
5 | 0× | ||
6 | 1× |
ifwizz interactive fiction 02.05.2022 · Infos als PDF-Datei ↗ herunterladen (575 kB)
Infos zum Ausdrucken
↗ Infos herunterladen
(PDF 575 kB)