Interactive Fiction
IF-Database
Suche
Kategorien
Autoren
Plattformen
Entwickler
Publisher
Sprachen
Online spielbar
IF-News Blog
IF-Journal
IF-Links
Kontakt
Impressum
Login
IF » Spieler-Charaktere
Nr. 481 bis 492 von 492 verzeichneten Spielen:
| Spiele-Titel | Jahr | Plattformen | |||
| ☆☆☆ | Adventure II | – | Commodore 64 | ||
| ☆☆☆ | Adventure Island | – | Commodore 64 | ||
| ☆☆☆ | Amerika's Agent | – | Commodore 64, Spectrum | ||
| ☆☆☆ | Cyrus III | – | Commodore 64 | ||
| ☆☆☆ | Egyptian Pyramid | – | Spectrum | ||
| ☆☆☆ | Das Erbe der Ushers | – | ◼ Commodore 64 | ||
| ☆☆☆ | Escape from Khoshima | – | Amstrad, Spectrum | ||
| ☆☆☆ | Kingdom of Spelldome | – | Amstrad | ||
| ☆☆☆ | Minette | – | Amstrad | ||
| ☆☆☆ | Profession: Detective | – | Apple II | ||
| ☆☆☆ | Pyramid Adventure | – | Amstrad | ||
| ★★☆ | Voyage to Atlantis | – | Commodore 64, TRS-80 |
Spieler-Charaktere:
- Abenteurer & Schatzjäger
- Archäologe
- Astronaut
- Cowboy
- Detektiv
- Ding
- Einbrecher
- Geheimagent
- Geist
- Geistlicher
- Gottheit
- Hacker/Computerfreak
- Häftling
- Journalist
- Jugendliche, Schüler & Studenten
- Kinder & Babys
- Krieger
- Künstler
- Prinz
- Raumschiff-Kapitän & Pilot
- Ritter
- Seefahrer
- Soldat
- Superheld
- Tierischer Held »
- Verschollene & Gestrandete
- Weiblicher Hauptdarsteller
- Wissenschaftler/Arzt
- Zauberer



