Interactive Fiction
IF-Database
Suche
Kategorien
Autoren
Plattformen
Entwickler
Publisher
Sprachen
Online spielbar
IF-News Blog
IF-Journal
IF-Links
Kontakt
Impressum
Login
Sprache: englisch
Nr. 61 bis 80 von 2515 verzeichneten Spielen:
| Spiele-Titel | Jahr | Plattformen | |||
| ☆☆☆ | Don't Go | 2012 | Adrift, ◼ Z-Code | ||
| ★★★ | The Hugo Clock | 2012 | Hugo | ||
| ★★☆ | Nostrils of Flesh and Clay | 2012 | ◼ Z-Code | ||
| ★★★ | Party Arty, Man of La Munchies | 2012 | Hugo | ||
| ☆☆☆ | A Reading in May | 2012 | ◼ Z-Code | ||
| ★★★ | Retro-Nemesis | 2012 | Hugo | ||
| ☆☆☆ | Spinning | 2012 | Hugo | ||
| ★☆☆ | The Spy Who Ate Lunch | 2012 | ◼ Glulx | ||
| ☆☆☆ | Tales of a Clockwork Boy | 2012 | Hugo | ||
| ★★☆ | Teleport Test | 2012 | Hugo | ||
| ☆☆☆ | What The Murderer Had Left | 2012 | Adrift, ◼ Z-Code | ||
| ★★☆ | World Builder | 2012 | Hugo | ||
| ☆☆☆ | Being the Ending of the Beginning | 2011 | ◼ Z-Code | ||
| ☆☆☆ | Birth of Mind | 2011 | ◼ Z-Code | ||
| ★★★ | Danse Nocturne | 2011 | ◼ Glulx | ||
| ★★☆ | Dash Slapney, Patrol Leader | 2011 | ◼ Z-Code | ||
| ★★☆ | The Day I saved Elvis | 2011 | ◼ Z-Code | ||
| ★★☆ | Flexible Survival | 2011 | Glulx | ||
| ☆☆☆ | LiveJoseph | 2011 | ◼ Z-Code | ||
| ★☆☆ | Mammoth Vacuum Button of Death | 2011 | ◼ Adrift |
Gehe zu Seite:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
zurück | weiter



