Interactive Fiction
IF-Database
Suche
Kategorien
Autoren
Plattformen
Entwickler
Publisher
Sprachen
Online spielbar
IF-News Blog
IF-Journal
IF-Links
Kontakt
Impressum
Login
keine
Nr. 1161 bis 1180 von 2147 verzeichneten Spielen:
| Spiele-Titel | Jahr | Plattformen | |||
| ★☆☆ | jason finds fleece | 2003 | ◼ Z-Code | ||
| ★★★ | Linear | 2003 | ◼ Z-Code | ||
| ★★★ | Nebelmond | 2003 | Floyd | ||
| ★☆☆ | School's Out For Rosh Hodes Adar II | 2003 | T.A.G. | ||
| ★★☆ | Zwischen Himmel und Erde | 2003 | HTML | ||
| ★★★ | Filaments | 2003 | ◼ Z-Code | ||
| ☆☆☆ | Die Jadestatue | 2003 | ◼ Z-Code | ||
| ★☆☆ | 98769765 | 2003 | ◼ Z-Code | ||
| ★☆☆ | The Angel Curse | 2003 | ◼ Z-Code | ||
| ★☆☆ | Cheer Up | 2003 | ◼ Z-Code | ||
| ★★☆ | Dark Soul | 2003 | ◼ Z-Code | ||
| ★☆☆ | Falling Angel | 2003 | ◼ Z-Code | ||
| ★☆☆ | SpeedIF 19 | 2003 | ◼ Z-Code | ||
| ★☆☆ | untitled (Dague) | 2003 | ◼ Glulx | ||
| ★☆☆ | Upwards and Onwards | 2003 | ◼ Z-Code | ||
| ★★☆ | ADRIFT-O-Rama | 2003 | Adrift | ||
| ★★☆ | Agency | 2003 | Commodore 64, ◼ Z-Code | ||
| ★★☆ | Caffeination | 2003 | ◼ Z-Code | ||
| ★☆☆ | Cave of Adventure | 2003 | AAS | ||
| ★★☆ | Dead Reckoning | 2003 | Adrift |
Gehe zu Seite:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
zurück | weiter



